2005 06 Season
Verified data · source: 2005–06 Boston Bruins season · auto-audited weekly.
43 rows · scroll inside the table (header and first column stay put).
| No. | Player | Pos | Regular season GP | G | A | Pts | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Patrice Bergeron | C | 81 | 31 | 42 | 73 | 3 | 22 |
| 26 | Brad Boyes | C | 82 | 26 | 43 | 69 | 11 | 30 |
| 27 | Glen Murray | RW | 64 | 24 | 29 | 53 | −8 | 52 |
| 16 | Marco Sturm† | LW | 51 | 23 | 20 | 43 | 14 | 32 |
| 14 | Sergei Samsonov‡ | LW | 55 | 18 | 19 | 37 | −3 | 22 |
| 19 | Joe Thornton‡ | C | 23 | 9 | 24 | 33 | 0 | 6 |
| 22 | Brian Leetch | D | 61 | 5 | 27 | 32 | −10 | 36 |
| 6 | Brad Stuart† | D | 55 | 10 | 21 | 31 | −6 | 38 |
| 11 | P. J. Axelsson | LW | 59 | 10 | 18 | 28 | −3 | 4 |
| 21 | Brad Isbister | LW | 58 | 6 | 17 | 23 | −2 | 46 |
| 39 | Travis Green | C | 82 | 10 | 12 | 22 | −2 | 79 |
| 71 | Jiri Slegr | D | 32 | 5 | 11 | 16 | −2 | 56 |
| 55 | David Tanabe† | D | 54 | 4 | 12 | 16 | 0 | 48 |
| 20 | Wayne Primeau† | C | 50 | 6 | 8 | 14 | −10 | 40 |
| 44 | Nick Boynton | D | 54 | 5 | 7 | 12 | −7 | 93 |
| 68 | Milan Jurcina | D | 51 | 6 | 5 | 11 | 3 | 54 |
| 12 | Tom Fitzgerald | RW | 71 | 4 | 6 | 10 | −10 | 40 |
| 38 | Dave Scatchard‡ | C | 16 | 4 | 6 | 10 | −2 | 28 |
| 25 | Hal Gill | D | 80 | 1 | 9 | 10 | −4 | 124 |
| 10 | Alexei Zhamnov | C | 24 | 1 | 9 | 10 | −4 | 30 |
| 83 | Pat Leahy | RW | 43 | 4 | 4 | 8 | −2 | 19 |
| 17 | Shawn McEachern | RW | 28 | 2 | 6 | 8 | −12 | 22 |
| 36 | Marty Reasoner† | C | 19 | 2 | 6 | 8 | −2 | 8 |
| 41 | Andrew Alberts | D | 73 | 1 | 6 | 7 | 3 | 68 |
| 47 | Eric Nickulas | RW | 16 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 |
| 29 | Mariusz Czerkawski† | RW | 16 | 4 | 1 | 5 | −4 | 4 |
| 28 | Dan LaCouture† | LW | 55 | 2 | 2 | 4 | −6 | 53 |
| 43 | Yan Stastny† | C | 17 | 1 | 3 | 4 | −2 | 10 |
| 18 | Ian Moran | D | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 45 | Mark Stuart | D | 17 | 1 | 1 | 2 | −1 | 10 |
| 58 | Kevin Dallman‡ | D | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 23 | Josh Langfeld† | RW | 18 | 0 | 1 | 1 | −6 | 10 |
| 30 | Tim Thomas | G | 38 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 89 | Zdenek Blatny‡ | LW | 5 | 0 | 0 | 0 | −2 | 2 |
| 50 | Ben Guite | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Eric Healey | LW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | Jay Leach | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 75 | Colton Orr‡ | RW | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 1 | Andrew Raycroft | G | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Nathan Robinson | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Jordan Sigalet | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Hannu Toivonen | G | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 72 | Ben Walter | C | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
